Google Nexus One vs iPhone 3GS

Google Nexus One vs iPhone 3GS
Nous évoquions dans un précédent billet les caractéristiques techniques (présumées) du gPhone, et vous proposons ici un premier comparatif entre l’iPhone 3GS et le Nexus One.
Il est clair que la fiche technique du Nexus One fait plutôt rêver. Nous l’avons donc comparée point par point à celle de l’iPhone 3GS afin de désigner un potentiel gagnant :
| Caractéristique / Fonctionnalité | Google Nexus One | iPhone 3GS | Gagnant |
| Système d’exploitation (OS) | Android 2.1 Flan | iPhone OS 3.1.2 | Egalité |
| Dimensions | Plus fin qu’un iPhone | 115.5 x 62 x 12.3 mm | Nexus One |
| Connectivité | GSM (& CDMA) 3G Triband, WiFi, Bluetooth | GSM 3G Triband, WiFi, Bluetooth | Egalité |
| Processeur et RAM | Qualcomm Snapdragon 1Ghz Processor, 320MB RAM | ARM CortexA8 600Mhz, 256 MB RAM | Nexus One |
| Graphisme / Potentiel hardware de jeu | OpenGL ES 2.0 Le moteur graphique du Snapdragon de Qualcomm est censé gérer 22 millions de triangles par seconde. |
PowerVR SGX (200Mhz clock), Hardware accelerated OpenGL ES 2.0 7 millions de triangles par seconde. |
Nexus One |
| Battery | 1400mAh* | 1219mAh | N/A |
| Display | 3.7” AMOLED capacitif (480×800) | 3.5” LCD capacitif (320×480) | Nexus One |
| Multi-tâche | Oui | Non. Seulement via JailBreak. | Nexus One |
| Multi-points (Multitouch) | Non | Oui | iPhone 3GS |
| GPS | AGPS+ dédié. Google Maps Navigation | AGPS+ dédié. Google Maps + Applications tiers | Nexus One |
| Store d’applications | Android Market, 20 000+ applications | App Store, 1 000 000+ applications | iPhone 3GS |
| Capteurs et fonctions avancées | Accéléromètre, capteur de luminosité, capteur de proximité, atténuation de bruit ambiant | Accéléromètre, capteur de luminosité, capteur de proximité | Egalité |
| Appareil Photo Numérique | 5 Mega-pixel avec Flash, 720p HD Video en enregistrement (probable) | 3 Mega-pixel, Video: qualité VGA 30fps 640×480 | Nexus one |
| Synchronisation des données | Contacts et Emails seulement (applications tiers comme Missing sync sur Android) | Synchronisation plus complète avec iTunes | iPhone 3GS |
| Facilité d’utilisation / Interface utilisateur | Android progresse de plus en plus | Avance incontestable de l’iPhone sur ses concurrents | iPhone 3GS |
En résumé, le Nexus One semble beaucoup plus puissant que l’iPhone 3GS en termes de « hardware ». En revanche, il lui reste une marge de progression sur certains aspects « software ».
Mais bien sur, il faudra attendre pour vérifier tout cela dans les faits.
5 Commentaires
Trackbacks
- Le Google Phone arrive | Leon dit | tout est dans l'échange
- Alterclickr » Le Nexus Phone va-t-il détrôner l’iPhone ?
- Le Nexus Phone va-t-il détrôner l'iPhone ? « Marc Thouvenin




Salut,
Concernant l’écran j’ai vu un peu partout qu’il est décrit à 3,7 pouces, et non pas les 4,3 correspondants aux premières rumeurs du « Passion/Dragon ».
@+
Salut Bono,
Effectivement, les sources divergent encore à propos de la résolution de l’écran. Mais, comme vous le précisez justement, on se dirige à priori plus vers un 3,7 pouces selon les derniers échos.
Merci et à bientôt sur Nexus Phone !